F
Disponibilidade e preços
D
Descrição
D
O apartamento em Albufeira tem capacidade para 3 pessoa(s).
Alojamento de 70 m².
Dispõe de ferro de engomar, acesso internet (wifi), varanda, piscina comunitária, estacionamento ao ar livre num edifício perto, Televisão.
A cozinha é independente, de vitrocerâmica, está equipada com frigorífico, microondas, forno, congelador, máquina de lavar roupa, louça/talheres, utensílios/cozinha, cafeteira, torradeira e jarro eléctrico.
Alojamento de 70 m².
Dispõe de ferro de engomar, acesso internet (wifi), varanda, piscina comunitária, estacionamento ao ar livre num edifício perto, Televisão.
A cozinha é independente, de vitrocerâmica, está equipada com frigorífico, microondas, forno, congelador, máquina de lavar roupa, louça/talheres, utensílios/cozinha, cafeteira, torradeira e jarro eléctrico.
Características do alojamento
C
Observações
O
Serviços
S
Acesso à internet: /reserva
Limpeza Diária: 25,00 € /reserva
Toalhas: 5,00 € /pessoa (mudança a cada 7 dias)
Transfer aeroporto: 30,00 € /reserva
Roupa de cama: Não fornecido
Condições de reserva
C
Mapa e Distâncias
M
Calendário de disponibilidade
C
| Março - 2019 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Abril - 2019 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Maio - 2019 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Junho - 2019 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Reservado Disponível
Tarifas
| desde | Até | Preço(noite) |
|---|---|---|
| 01-10-2018 | 31-03-2019 | 15 € |
| 01-04-2019 | 31-05-2019 | 25 € |
| 01-06-2019 | 30-06-2019 | 50 € |
| 01-07-2019 | 15-07-2019 | 65 € |



