F
Disponibilidade e preços
D
Descrição
D
O apartamento em Quarteira tem 1 quarto(s) e capacidade para 3 pessoa(s) (máx. 2 adultos).
Alojamento de 55 m².
Dispõe de elevador, ferro de engomar, acesso internet (wifi), Televisão.
A cozinha, está equipada com frigorífico, microondas, forno, máquina de lavar roupa, utensílios/cozinha e torradeira.
Alojamento de 55 m².
Dispõe de elevador, ferro de engomar, acesso internet (wifi), Televisão.
A cozinha, está equipada com frigorífico, microondas, forno, máquina de lavar roupa, utensílios/cozinha e torradeira.
Características do alojamento
C
Observações
O
Serviços
S
Acesso à internet: /reserva
Limpeza Diária: 25,00 € /reserva
Transfer aeroporto: 30,00 € /reserva
Roupa de cama: Não fornecido
Toalhas: Não fornecido
Condições de reserva
C
Mapa e Distâncias
M
Calendário de disponibilidade
C
| Outubro - 2018 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Novembro - 2018 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezembro - 2018 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Janeiro - 2019 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Reservado Disponível


